-
Rohit Raj HasijaWzięliśmy panele słoneczne od Junhui w Chinach, a sposób zaangażowania w rozwiązywanie problemu z tak szczegółowymi informacjami zespołu Junhui jest naprawdę odczuwalny.
-
Muhammad AtifNaprawdę doceniam sposób, w jaki dostarczacie wysokiej jakości panele słoneczne w dobrej cenie.
Lekki panel słoneczny z ogniwami fotowoltaicznymi Ae M5 - seria 96 dla przemysłu
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | Yingli/Jinko |
Orzecznictwo | ISO9001/CE |
Minimalne zamówienie | 50 sztuk |
Cena | Negotiation |
Szczegóły pakowania | W dobrze zabezpieczonym kartonie lub drewnianym pudełku z paletami. 26 sztuk na palecie, 380 szt. N |
Czas dostawy | Wysłane w ciągu 7 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności | T / T, L / C, West Union |
Możliwość Supply | 5000000 Watt / Watts na miesiąc |
Specyfikacja | CE | Dostępna | OEM |
---|---|---|---|
Kolor | Kaczka niebieska | rozmiar | 1950 * 990 * 50 mm |
Waga | 18,6 kg | Liczba komórek | 72szt |
High Light | panele słoneczne PV,moduł fotowoltaiczny |
Wysokiej jakości wysokiej wydajności pień kolektorów słonecznych do układu słonecznego
DANE ELEKTRYCZNE (STC)
Moduł | SPxxxM6-72 xxx = Moc szczytowa watów | ||||
Moc szczytowa w watach (Pmax / W) | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
Tolerancja mocy wyjściowej (W) | 0 ~ +5 | ||||
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp / V) | 38.2 | 38.4 | 38.6 | 38,8 | 39,0 |
Maksymalny prąd zasilania (Imp / A) | 8,91 | 8,99 | 9.07 | 9.15 | 9.23 |
Napięcie otwartego obwodu (Voc / V) | 46,5 | 46,8 | 47,0 | 47,3 | 47.6 |
Prąd zwarcia (Isc / A) | 9,40 | 9,49 | 9,58 | 9,66 | 9,74 |
Efektywność modułu (%) | 17,5 | 17,7 | 18,0 | 18.3 | 18,5 |
STC: natężenie promieniowania 1000 W / m2, temperatura komory 25 ° C, masa powietrza AM1.5.
* Tolerancja pomiaru: ± 3%.
DANE ELEKTRYCZNE (NOCT)
Moduł | SPxxxM6-72 xxx = Moc szczytowa watów | ||||
Maksymalna moc (Pmax / W) | 245 | 248 | 252 | 255 | 258 |
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp) | 34,8 | 34,9 | 35.1 | 35.3 | 35,5 |
Maksymalny prąd zasilania (Imp) | 7.05 | 7.12 | 7.18 | 7,25 | 7.28 |
Napięcie otwartego obwodu (Voc) | 42.6 | 42,8 | 43,0 | 43.3 | 43.6 |
Prąd zwarcia (Isc) | 7,61 | 7,68 | 7,75 | 7,82 | 7,89 |
Dlaczego właśnie my ?
1. Cena w Budapeszcie --- Mamy kompletną linię produkcyjną.
2,30 lat Dobra historia reputacji --- Przedtem było chińsko-japońskie przedsiębiorstwo joint venture.
3. Najwyższa jakość --- 100% pozytywnego testu.
4. Akceptowaliśmy różne warunki płatności: LC, DA, DP, OA itp.
5. Szybka dostawa.
zdjęcie produktu
Produkt VS
FAQ
P1: Jakie są twoje warunki płatności?
A1: Przyjęliśmy prawie wszystkie warunki płatności, takie jak T / T, L / C, DA, DP, Western Union, MoneyGram
Q2: Usługa OEM
A2: Możemy wydrukować twoje LOGO na pojemniku na baterie, jeśli twoje ilości osiągną 100 SZTUK, Możemy również wydrukować twoje LOGO na kartonie paneli słonecznych.
P3: Proces gwarancji.
A3: Możemy zapewnić 1 ~ 8 lat innej gwarancji.
P4: Jak długi jest twój czas dostawy?
A4: Zwykle cały cykl produkcyjny trwa 15 dni, od materiałów do gotowych produktów, ale możemy wysłać towar w ciągu 7 dni, ponieważ mamy zapas.