Wszystkie produkty
-
Rohit Raj HasijaWzięliśmy panele słoneczne od Junhui w Chinach, a sposób zaangażowania w rozwiązywanie problemu z tak szczegółowymi informacjami zespołu Junhui jest naprawdę odczuwalny.
-
Muhammad AtifNaprawdę doceniam sposób, w jaki dostarczacie wysokiej jakości panele słoneczne w dobrej cenie.
Osoba kontaktowa :
John
Numer telefonu :
+86512-65986920
WhatsApp :
+8618015515329
Wysokowydajne moduły słoneczne Pv 1950 * 990 * 50 Mm Rozmiar OEM Dopuszczalne
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | Yingli/Jinko |
Orzecznictwo | ISO9001/CE |
Minimalne zamówienie | 50 sztuk |
Cena | Negotiation |
Szczegóły pakowania | W dobrze zabezpieczonym kartonie lub drewnianym pudełku z paletami. 26 sztuk na palecie, 380 szt. N |
Czas dostawy | Wysłane w ciągu 7 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności | T / T, L / C, West Union |
Możliwość Supply | 5000000 Watt / Watts na miesiąc |
Szczegóły Produktu
Specyfikacja | CE | Dostępna | OEM |
---|---|---|---|
Kolor | Kaczka niebieska | rozmiar | 1950 * 990 * 50 mm |
Waga | 18,6 kg | Liczba komórek | 72szt |
Gwarancja | 25 lat | typu | Poly panel słoneczny |
High Light | moduł fotowoltaiczny,moduł kolektorów słonecznych |
opis produktu
Najlepsze marki panel słoneczny JA 320/325 / 330w z tanią ceną
Parametry elektryczne
Model | JAP72S01-315 / SC | JAP72S01-320 / SC | JAP72S01-325 / SC | JAP72S01-330 / SC | JAP72S01-330 / SC |
Znamionowa moc maksymalna w STC | 315W | 320W | 325W | 330W | 335W |
Maksymalne napięcie zasilania (Vmp) | 37,09V | 37,28V | 37,35V | 37,65V | 37,83V |
Maksymalny prąd zasilania (Imp) | 8.49A | 8,58A | 8,69A | 8,77A | 8,87A |
Napięcie otwartego obwodu (Voc) | 45,85 V | 46,12V | 46,38V | 46,4V | 46,7V |
Prąd zwarcia (Isc) | 9,01A | 9.09A | 9.17A | 9.28A | 9,35A |
Tolerancja mocy | 0 ~ + 5w | ||||
STC: natężenie promieniowania 1000 W / m², temperatura modułu 25 ° c, masa powietrza 1.5 | |||||
Parametry mechaniczne | |||||
Typ komórki | Polikrystaliczny 156,75 x 156,75 mm (6 cali) | ||||
Liczba komórek | 32 (6x12) | ||||
Szkło | 3,2 mm, wysoka transmisja, niskie żelazko, szkło hartowane | ||||
Skrzynka przyłączeniowa | Stopień ochrony IP67 | ||||
Kabel wyjściowy | Rozmiar przekroju: 4mm² | ||||
Rama | Anodowany stop aluminium | ||||
Liczba diod Bypass | 3 | ||||
Złącze | Zgodny z MC4 | ||||
Warunki pracy | |||||
Maksymalne napięcie systemowe | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||
temperatura robocza | -40 ° C ~ + 85 ° c | ||||
Maksymalny bezpiecznik serii | 20A | ||||
NOCT | 45 ± 2 ° c | ||||
Klasa aplikacji | Klasa A | ||||
Współczynnik temperatury | |||||
Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,40% / ° c | ||||
Współczynnik temperaturowy wok | -0,33% / ° c | ||||
Współczynnik temperaturowy Isc | + 0,058% / ° c |
Schematy mechaniczne
Szczegółowa analiza materiałów produkcyjnych
Polecane produkty