Wszystkie produkty
-
Rohit Raj HasijaWzięliśmy panele słoneczne od Junhui w Chinach, a sposób zaangażowania w rozwiązywanie problemu z tak szczegółowymi informacjami zespołu Junhui jest naprawdę odczuwalny.
-
Muhammad AtifNaprawdę doceniam sposób, w jaki dostarczacie wysokiej jakości panele słoneczne w dobrej cenie.
Osoba kontaktowa :
John
Numer telefonu :
+86512-65986920
WhatsApp :
+8618015515329
22 Kilogram Zdjęcie Polikrystaliczny panel słoneczny 1000 V DC Długa żywotność
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | Yingli/Jinko |
Orzecznictwo | ISO9001/CE |
Minimalne zamówienie | 50 sztuk |
Cena | Negotiation |
Szczegóły pakowania | W dobrze zabezpieczonym kartonie lub drewnianym pudełku z paletami. 26 sztuk na palecie, 380 szt. N |
Czas dostawy | Wysłane w ciągu 7 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności | T / T, L / C, West Union |
Możliwość Supply | 5000000 Watt / Watts na miesiąc |
Szczegóły Produktu
Gatunek | Stopień A-Grade | Hscode | 8541402000 |
---|---|---|---|
Specyfikacja | CE | Dostępna | OEM |
Waga | 22 kg | rozmiar | 1956 * 992 * 40 mm |
High Light | panele słoneczne PV,moduł paneli słonecznych |
opis produktu
W pełni zaopatrzony polikrystaliczny panel słoneczny o żywotności 325w
Parametry elektryczne
Maksymalna moc w STC (Pmax) | 325W |
Optymalne napięcie pracy (Vmp) | 37,92V |
Optymalny prąd roboczy (Imp) | 8,57A |
Napięcie otwartego obwodu (Voc) | 46,98V |
Krótkofalowy Curre nt (Isc) | 9,01A |
Efektywność modułu | 16,75% |
temperatura robocza | -40 ~ 85 ℃ |
Maximum Syst em Voltage | 1000V DC |
Maksymalna wartość znamionowa bezpiecznika Serie | 15A |
Tolerancja mocy | 0W ~ + 5W |
Właściwości mechaniczne
Typ komórki | Polikrystaliczny 156 x 156 mm (6 cali) |
Liczba komórek | 72 (6 x 12) |
Wymiary | 1956 x 992 x 40 mm |
Waga | 22 kg |
Przednia okładka | Szkło hartowane |
Materiał ramy | Anodowany stop aluminium |
Standardowe pakowanie (moduły na paletę) | 26 SZTUK |
Charakterystyka temperaturowa
Nominalna temperatura komory roboczej | 45 ± 2 ℃ |
Współczynnik temperaturowy Pmax | -0,42% / ℃ |
Współczynnik temperaturowy wok | -0,30% / ℃ |
Współczynnik temperaturowy Isc | 0,06% / ℃ |
Projekt
Pakiet wysyłkowy
Polecane produkty