-
Rohit Raj HasijaWzięliśmy panele słoneczne od Junhui w Chinach, a sposób zaangażowania w rozwiązywanie problemu z tak szczegółowymi informacjami zespołu Junhui jest naprawdę odczuwalny.
-
Muhammad AtifNaprawdę doceniam sposób, w jaki dostarczacie wysokiej jakości panele słoneczne w dobrej cenie.
Komercyjny panel słoneczny 250 W -40 do 85 ° C Długa żywotność w temperaturze roboczej
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | Yingli/Jinko |
Orzecznictwo | ISO9001/CE |
Minimalne zamówienie | 50 sztuk |
Cena | Negotiation |
Szczegóły pakowania | W dobrze zabezpieczonym kartonie lub drewnianym pudełku z paletami. 26 sztuk na palecie, 380 szt. N |
Czas dostawy | Wysłane w ciągu 7 dni po dokonaniu płatności |
Zasady płatności | T / T, L / C, West Union |
Możliwość Supply | 5000000 Watt / Watts na miesiąc |
Temperatura pracy | -40 ° C ~ + 85 ° C | aplikacji | Dom, przemysł, handel |
---|---|---|---|
Ogniwo słoneczne | Wysoka wydajność | Napięcie | 120V / 240V |
Tolerancja mocy (W) | -0- + 5W | Skrzynka przyłączeniowa | IP65 / IP67 |
High Light | panel słoneczny z polikrystalicznego krzemu,przenośne panele słoneczne |
Opis produktu
Nasza specyfikacja i charakterystyka paneli słonecznych, jak poniżej:
Typ modelu | Maksymalna moc (Pmax) | Maksymalny prąd zasilania (Imp) | Maksymalne napięcie zasilania (Vmp) | Napięcie w obwodzie otwartym (Voc) | Prąd zwarciowy (lsc) | Maksymalne napięcie systemowe |
Rzeczy / poli 20W | 20 W | 1.11A | 18V | 22V | 1,71A | 1000V |
Rzeczy / poli30W | 30 W | 1,67A | 18V | 22V | 2,27A | 1000V |
Rzeczy / poly40W | 40W | 2.22A | 18V | 22V | 2,82A | 1000V |
Rzeczy / poly50W | 50 W | 2,78A | 18V | 22V | 3,38A | 1000V |
Rzeczy / poly60W | 60 W | 3,34A | 18V | 22V | 3,94A | 1000V |
Rzeczy / poly80W | 80W | 4,45A | 18V | 22V | 5.05A | 1000V |
Rzeczy / poly100W | 100 W | 5,56A | 18V | 22V | 6.16A | 1000V |
Rzeczy / poly120W | 120W | 6.67A | 18V | 22V | 7,27A | 1000V |
Rzeczy / poly130w | 120w | 7,22 A | 18V | 22V | 7,82A | 1000V |
Rzeczy / poly150W | 150 W | 8,34A | 18V | 22V | 8,9A | 1000V |
Rzeczy / poly200W | 200 W | 11,2A | 18V | 22V | 12,2A | 1000V |
Rzeczy / poly250W | 250 W | 8,3949A | 30,117V | 36,999V | 8.7003A | 1000V |
Rzeczy / poly300W | 300 W | 8,34A | 36V | 44,5V | 8,9A | 1000V |
Referencje projektu
FAQ
Q1. Czy mogę otrzymać zamówienie na panel słoneczny?
Odp .: Tak, przyjmujemy przykładową kolejność, aby przetestować i sprawdzić jakość. Próbki mieszane są dopuszczalne.
Q2. A co z czasem realizacji?
Odp .: Próbka potrzebuje 5-10 dni, czas produkcji masowej 15-30dys dla ilości zamówienia
Q3. Czy masz jakiś limit MOQ dla zamówienia światła led?
Odp .: Niskie MOQ, 1pc do sprawdzenia próbki jest dostępne
P4. Jak wysyłasz towary i ile czasu potrzeba na dotarcie?
Odp .: zwykle wysyłamy przez DHL, UPS, FedEx lub TNT. Zwykle trwa to 3-5 dni. Transport liniowy i morski również opcjonalny.
Q5. Jak wykonać zamówienie na panel Soral?
Odp .: Po pierwsze daj nam znać swoje wymagania lub aplikację.
Po drugie Cytuję zgodnie z Twoimi wymaganiami lub naszymi sugestiami.
Po trzecie klient potwierdza próbki i lokuje depozyt w celu formalnego zamówienia.
Po czwarte Organizujemy produkcję.
Q6. Jeśli jesteś bezpośrednim producentem?
Tak, mamy fabrykę na panel słoneczny i wiele elektroniki